Clasificación

Compártelo en:
1 Granada CF 75 42
1 Real Zaragoza 16 7
2 UD Las Palmas 72 42
2 CD Leganés 15 7
3 CD Tenerife 15 7
4 Deportivo Alavés 71 42
5 Levante UD 14 7
6 Real Racing Club 12 7
8 Real Sporting 11 7
9 Burgos CF 10 7
11 FC Andorra 10 7
12 SD Eibar 9 7
14 Villarreal CF B 8 7
15 Albacete Balompié 8 7
18 SD Huesca 7 7
19 CD Mirandés 7 7
19 SD Ponferradina 44 42
20 Málaga CF 44 42
21 Real Oviedo 3 7
21 UD Ibiza 34 42
22 FC Cartagena 3 7
22 CD Lugo 31 42
¿HABLAMOS?