Clasificación

1 SD Eibar 59 31
2 Granada CF 58 32
3 UD Las Palmas 58 32
4 Levante UD 56 32
5 Deportivo Alavés 54 32
6 Albacete Balompié 51 32
7 Burgos CF 46 32
8 Villarreal CF B 44 32
9 FC Cartagena 44 32
10 SD Huesca 42 32
11 CD Tenerife 41 32
12 FC Andorra 40 32
13 CD Mirandés 40 31
14 CD Leganés 40 32
15 Real Zaragoza 39 32
16 Real Oviedo 39 32
17 Real Racing Club 38 32
18 Real Sporting 37 32
19 SD Ponferradina 33 32
20 Málaga CF 27 32
21 UD Ibiza 25 32
22 CD Lugo 25 32
¿HABLAMOS?